Informácie o počasí vo vybraných egyptských destináciach a letoviskách. Údaje o počasí sú aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní. Egypt má púštne podnebie. Sever krajiny je chladnejší a na juhu sú väčšie výkyvy teplôt. Egypt je jednou z najteplejších a najsuchších krajín sveta, kde na niektorých miestach neprší aj niekoľko rokov
Vyberte si lokalitu | |||||||
Alexandria | Daháb | Hurgada | Káhira | Marsa Alam | Safaga | Sharm el Sheikh | Suez |
Počasie Alexandria
máj 24, 2025 - So
Alexandria, Egypt | 26°C jasná obloha | |
Wind
12 km/h, N
Humidity
50%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 30/25°C | 17 km/h, NNW | 37% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 32/26°C | 21 km/h, NE | 29% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 25/21°C | 34 km/h, NW | 71% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 23/21°C | 29 km/h, NW | 54% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 24/22°C | 22 km/h, NW | 53% | 1.01 bar |
Počasie Daháb
máj 24, 2025 - So
Daháb, Egypt | 32°C jasná obloha | |
Wind
25 km/h, NNW
Humidity
21%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 33/31°C | 32 km/h, N | 25% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 35/32°C | 29 km/h, NNE | 17% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 35/33°C | 19 km/h, NW | 26% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 34/31°C | 30 km/h, N | 32% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 31/29°C | 36 km/h, NNE | 25% | 1.01 bar |
Počasie Hurgada
máj 24, 2025 - So
Hurgada, Egypt | 32°C jasná obloha | |
Wind
30 km/h, NNW
Humidity
27%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 30/31°C | 39 km/h, NW | 26% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 33/30°C | 36 km/h, NW | 28% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 35/32°C | 21 km/h, NNW | 26% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 33/29°C | 46 km/h, N | 33% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 32/28°C | 47 km/h, NW | 21% | 1.01 bar |
Počasie Káhira
máj 24, 2025 - So
Káhira, Egypt | 31°C jasná obloha | |
Wind
19 km/h, N
Humidity
25%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 30/30°C | 37 km/h, N | 21% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 35/30°C | 34 km/h, NE | 16% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 39/23°C | 41 km/h, NW | 8% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 29/25°C | 32 km/h, NW | 30% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 28/28°C | 28 km/h, N | 28% | 1.01 bar |
Počasie Marsa Alam
máj 24, 2025 - So
Marsa Alam, Egypt | 29°C jasná obloha | |
Wind
17 km/h, NW
Humidity
31%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 31/29°C | 40 km/h, NNW | 28% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 32/30°C | 39 km/h, NNW | 30% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 35/32°C | 25 km/h, N | 29% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 33/29°C | 31 km/h, N | 43% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 30/27°C | 28 km/h, N | 42% | 1.01 bar |
Počasie Safaga
máj 24, 2025 - So
Safaga, Egypt | 29°C jasná obloha | |
Wind
19 km/h, NNW
Humidity
47%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 30/30°C | 43 km/h, NW | 33% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 31/30°C | 38 km/h, NNW | 38% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 32/32°C | 20 km/h, N | 39% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 31/30°C | 36 km/h, NNE | 44% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 30/28°C | 39 km/h, NNE | 33% | 1.01 bar |
Počasie Sharm el Sheikh
máj 24, 2025 - So
Šarm aš-Šajch, Egypt | 36°C jasná obloha | |
Wind
19 km/h, N
Humidity
15%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 33/32°C | 19 km/h, NNE | 26% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 32/31°C | 25 km/h, NE | 31% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 33/31°C | 17 km/h, SW | 36% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 31/30°C | 14 km/h, WNW | 46% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 28/28°C | 8 km/h, NNW | 48% | 1.01 bar |
Počasie Suez
máj 24, 2025 - So
Suez, Egypt | 28°C jasná obloha | |
Wind
25 km/h, NNW
Humidity
33%
Pressure
1.01 bar
|
Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
---|---|---|---|---|---|
sob máj 24 | 32/27°C | 38 km/h, N | 21% | 1.01 bar | |
ned máj 25 | 35/27°C | 29 km/h, N | 19% | 1.01 bar | |
pon máj 26 | 37/25°C | 37 km/h, N | 14% | 1.01 bar | |
ut máj 27 | 28/23°C | 39 km/h, N | 38% | 1.01 bar | |
str máj 28 | 27/23°C | 35 km/h, N | 33% | 1.01 bar |