Informácie o počasí vo vybraných egyptských destináciach a letoviskách. Údaje o počasí sú aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní. Egypt má púštne podnebie. Sever krajiny je chladnejší a na juhu sú väčšie výkyvy teplôt. Egypt je jednou z najteplejších a najsuchších krajín sveta, kde na niektorých miestach neprší aj niekoľko rokov
| Vyberte si lokalitu | |||||||
| Alexandria | Daháb | Hurgada | Káhira | Marsa Alam | Safaga | Sharm el Sheikh | Suez |
![]() |
|||||||
Počasie Alexandria
máj 16, 2026 - So
| Alexandria, Egypt | 26°C jasná obloha | |
|
Wind
6 km/h, WSW
Humidity
50%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 23/22°C | 24 km/h, WNW | 53% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 29/22°C | 28 km/h, NNW | 40% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 25/22°C | 25 km/h, N | 48% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 25/21°C | 24 km/h, N | 47% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 22/20°C | 32 km/h, WNW | 63% | 1.01 bar |
Počasie Daháb
máj 16, 2026 - So
| Daháb, Egypt | 29°C polojasno | |
|
Wind
34 km/h, NNE
Humidity
29%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 31/28°C | 38 km/h, NNE | 29% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 29/30°C | 23 km/h, N | 36% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 33/31°C | 10 km/h, NNE | 29% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 36/34°C | 24 km/h, NE | 25% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 33/31°C | 27 km/h, N | 29% | 1.01 bar |
Počasie Hurgada
máj 16, 2026 - So
| Hurgada, Egypt | 33°C jasná obloha | |
|
Wind
44 km/h, NNW
Humidity
9%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 31/28°C | 43 km/h, NW | 31% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 31/29°C | 34 km/h, WNW | 31% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 32/31°C | 18 km/h, ESE | 39% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 33/27°C | 31 km/h, N | 31% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 33/30°C | 47 km/h, NNW | 29% | 1.01 bar |
Počasie Káhira
máj 16, 2026 - So
| Káhira, Egypt | 30°C jasná obloha | |
|
Wind
7 km/h, NNE
Humidity
26%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 27/26°C | 24 km/h, NW | 35% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 38/29°C | 33 km/h, SSW | 15% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 34/26°C | 35 km/h, NE | 14% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 34/28°C | 35 km/h, NE | 16% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 29/23°C | 37 km/h, NW | 28% | 1.01 bar |
Počasie Marsa Alam
máj 16, 2026 - So
| Marsa Alam, Egypt | 28°C oblačno | |
|
Wind
34 km/h, NNW
Humidity
37%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 29/28°C | 34 km/h, NNW | 46% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 31/31°C | 32 km/h, NW | 36% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 38/33°C | 29 km/h, ESE | 24% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 34/30°C | 23 km/h, NNW | 36% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 36/29°C | 21 km/h, NE | 33% | 1.01 bar |
Počasie Safaga
máj 16, 2026 - So
| Safaga, Egypt | 29°C jasná obloha | |
|
Wind
33 km/h, N
Humidity
30%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 29/28°C | 41 km/h, N | 34% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 28/30°C | 17 km/h, N | 49% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 30/28°C | 19 km/h, NNW | 60% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 31/29°C | 25 km/h, NNE | 45% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 30/30°C | 43 km/h, NNW | 47% | 1.01 bar |
Počasie Sharm el Sheikh
máj 16, 2026 - So
| Šarm aš-Šajch, Egypt | 29°C jasná obloha | |
|
Wind
22 km/h, N
Humidity
30%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 27/27°C | 16 km/h, W | 39% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 30/28°C | 21 km/h, NNE | 39% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 33/30°C | 16 km/h, SW | 37% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 32/32°C | 12 km/h, NNE | 39% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 33/31°C | 19 km/h, WNW | 35% | 1 bar |
Počasie Suez
máj 16, 2026 - So
| Suez, Egypt | 30°C jasná obloha | |
|
Wind
3 km/h, SW
Humidity
24%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat may 16 | 27/23°C | 20 km/h, NNW | 37% | 1.01 bar | |
| sun may 17 | 33/27°C | 23 km/h, S | 22% | 1.01 bar | |
| mon may 18 | 34/24°C | 32 km/h, NNW | 18% | 1.01 bar | |
| tue may 19 | 34/26°C | 33 km/h, N | 17% | 1.01 bar | |
| wed may 20 | 29/22°C | 37 km/h, N | 30% | 1.01 bar |


