Informácie o počasí vo vybraných egyptských destináciach a letoviskách. Údaje o počasí sú aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní. Egypt má púštne podnebie. Sever krajiny je chladnejší a na juhu sú väčšie výkyvy teplôt. Egypt je jednou z najteplejších a najsuchších krajín sveta, kde na niektorých miestach neprší aj niekoľko rokov
Vyberte si lokalitu | |||||||
Alexandria | Daháb | Hurgada | Káhira | Marsa Alam | Safaga | Sharm el Sheikh | Suez |
Počasie Alexandria
aug 31, 2024 - So
Alexandria, Egypt | 32°C jasná obloha | |
Vietor
21 km/h, NW
Vlhkosť
60%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 31/28°C | 21 km/h, WNW | 54% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 30/27°C | 21 km/h, NW | 56% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 30/28°C | 22 km/h, NNE | 52% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 30/27°C | 19 km/h, N | 58% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 29/27°C | 19 km/h, NW | 51% | 1.01 bar |
Počasie Daháb
aug 31, 2024 - So
Daháb, Egypt | 36°C jasná obloha | |
Vietor
32 km/h, NNE
Vlhkosť
28%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 35/32°C | 36 km/h, NNE | 31% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 36/32°C | 32 km/h, NNE | 31% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 36/33°C | 36 km/h, NNE | 31% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 36/33°C | 35 km/h, NNE | 31% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 35/33°C | 29 km/h, N | 34% | 1.01 bar |
Počasie Hurgada
aug 31, 2024 - So
Hurgada, Egypt | 38°C jasná obloha | |
Vietor
20 km/h, N
Vlhkosť
18%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 36/33°C | 37 km/h, N | 27% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 37/33°C | 41 km/h, NNW | 26% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 36/33°C | 39 km/h, NNW | 28% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 37/33°C | 39 km/h, N | 28% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 36/31°C | 41 km/h, N | 31% | 1.01 bar |
Počasie Káhira
aug 31, 2024 - So
Káhira, Egypt | 35°C jasná obloha | |
Vietor
9 km/h, WSW
Vlhkosť
28%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 32/29°C | 31 km/h, NW | 32% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 33/30°C | 30 km/h, N | 33% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 34/29°C | 33 km/h, NNE | 31% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 34/30°C | 28 km/h, NNE | 33% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 31/30°C | 30 km/h, N | 40% | 1.01 bar |
Počasie Marsa Alam
aug 31, 2024 - So
Marsa Alam, Egypt | 33°C jasná obloha | |
Vietor
28 km/h, NNW
Vlhkosť
41%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 34/32°C | 31 km/h, NNW | 41% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 35/32°C | 42 km/h, NNW | 39% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 35/33°C | 38 km/h, N | 38% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 36/33°C | 38 km/h, NNE | 35% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 34/31°C | 33 km/h, NNE | 43% | 1.01 bar |
Počasie Safaga
aug 31, 2024 - So
Safaga, Egypt | 38°C jasná obloha | |
Vietor
38 km/h, N
Vlhkosť
40%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 34/33°C | 41 km/h, NNE | 38% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 35/33°C | 44 km/h, N | 32% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 35/34°C | 38 km/h, N | 38% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 34/33°C | 40 km/h, N | 41% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 34/32°C | 35 km/h, NNE | 42% | 1.01 bar |
Počasie Sharm el Sheikh
aug 31, 2024 - So
Šarm aš-Šajch, Egypt | 38°C jasná obloha | |
Vietor
24 km/h, N
Vlhkosť
23%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 32/32°C | 11 km/h, NNE | 46% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 33/32°C | 12 km/h, N | 44% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 33/33°C | 11 km/h, W | 44% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 33/33°C | 9 km/h, NNE | 44% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 33/32°C | 10 km/h, W | 45% | 1.01 bar |
Počasie Suez
aug 31, 2024 - So
Suez, Egypt | 36°C jasná obloha | |
Vietor
11 km/h, NNW
Vlhkosť
24%
Tlak
1.01 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob aug 31 | 33/27°C | 31 km/h, N | 35% | 1.01 bar | |
ned sep 1 | 33/27°C | 33 km/h, N | 34% | 1.01 bar | |
pon sep 2 | 34/27°C | 29 km/h, N | 31% | 1.01 bar | |
ut sep 3 | 34/28°C | 29 km/h, N | 31% | 1.01 bar | |
str sep 4 | 32/27°C | 31 km/h, NNE | 39% | 1.01 bar |