Informácie o počasí vo vybraných egyptských destináciach a letoviskách. Údaje o počasí sú aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní. Egypt má púštne podnebie. Sever krajiny je chladnejší a na juhu sú väčšie výkyvy teplôt. Egypt je jednou z najteplejších a najsuchších krajín sveta, kde na niektorých miestach neprší aj niekoľko rokov
| Vyberte si lokalitu | |||||||
| Alexandria | Daháb | Hurgada | Káhira | Marsa Alam | Safaga | Sharm el Sheikh | Suez |
![]() |
|||||||
Počasie Alexandria
apr 11, 2026 - So
| Alexandria, Egypt | 21°C jasná obloha | |
|
Wind
11 km/h, NNW
Humidity
64%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 20/17°C | 20 km/h, WNW | 64% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 20/17°C | 15 km/h, NNW | 47% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 21/17°C | 22 km/h, NNE | 50% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 22/17°C | 32 km/h, NE | 50% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 23/18°C | 27 km/h, NNE | 55% | 1.01 bar |
Počasie Daháb
apr 11, 2026 - So
| Daháb, Egypt | 26°C jasná obloha | |
|
Wind
28 km/h, NNE
Humidity
29%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 25/22°C | 28 km/h, NE | 28% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 26/23°C | 23 km/h, NE | 31% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 27/24°C | 26 km/h, N | 27% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 29/28°C | 21 km/h, NNW | 28% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 30/27°C | 18 km/h, NNW | 30% | 1.01 bar |
Počasie Hurgada
apr 11, 2026 - So
| Hurgada, Egypt | 27°C jasná obloha | |
|
Wind
20 km/h, N
Humidity
21%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 26/21°C | 35 km/h, NW | 23% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 26/22°C | 38 km/h, N | 30% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 26/22°C | 29 km/h, NNW | 26% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 27/24°C | 21 km/h, NW | 35% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 29/23°C | 15 km/h, NW | 29% | 1.01 bar |
Počasie Káhira
apr 11, 2026 - So
| Káhira, Egypt | 25°C jasná obloha | |
|
Wind
15 km/h, NW
Humidity
27%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 23/19°C | 26 km/h, WNW | 39% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 24/19°C | 25 km/h, NNE | 22% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 24/20°C | 28 km/h, NE | 28% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 27/21°C | 32 km/h, NE | 15% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 30/28°C | 21 km/h, NNE | 17% | 1.01 bar |
Počasie Marsa Alam
apr 11, 2026 - So
| Marsa Alam, Egypt | 24°C jasná obloha | |
|
Wind
23 km/h, N
Humidity
36%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 26/21°C | 37 km/h, N | 33% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 26/22°C | 31 km/h, NNE | 38% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 26/22°C | 33 km/h, N | 37% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 27/24°C | 30 km/h, N | 42% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 30/26°C | 16 km/h, E | 28% | 1.01 bar |
Počasie Safaga
apr 11, 2026 - So
| Safaga, Egypt | 24°C jasná obloha | |
|
Wind
35 km/h, N
Humidity
37%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 25/22°C | 37 km/h, NNE | 32% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 24/23°C | 32 km/h, NNE | 46% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 25/23°C | 33 km/h, NNE | 39% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 27/25°C | 26 km/h, NNW | 41% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 29/25°C | 18 km/h, NNE | 34% | 1.01 bar |
Počasie Sharm el Sheikh
apr 11, 2026 - So
| Šarm aš-Šajch, Egypt | 27°C jasná obloha | |
|
Wind
17 km/h, ENE
Humidity
29%
Pressure
1.01 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 24/23°C | 13 km/h, NE | 30% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 24/23°C | 12 km/h, NE | 39% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 25/24°C | 13 km/h, NNE | 35% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 27/27°C | 19 km/h, NE | 34% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 30/27°C | 20 km/h, NE | 32% | 1.01 bar |
Počasie Suez
apr 11, 2026 - So
| Suez, Egypt | 24°C jasná obloha | |
|
Wind
13 km/h, NE
Humidity
29%
Pressure
1.02 bar
|
||
| Day | Cond. | Temp. | Wind | Humidity | PressurePres. |
|---|---|---|---|---|---|
| sat apr 11 | 22/19°C | 30 km/h, NNW | 37% | 1.02 bar | |
| sun apr 12 | 23/18°C | 26 km/h, N | 28% | 1.02 bar | |
| mon apr 13 | 23/20°C | 26 km/h, N | 32% | 1.02 bar | |
| tue apr 14 | 26/22°C | 19 km/h, N | 25% | 1.02 bar | |
| wed apr 15 | 29/24°C | 18 km/h, NW | 20% | 1.01 bar |


