Informácie o počasí vo vybraných egyptských destináciach a letoviskách. Údaje o počasí sú aktualizované každé dve hodiny a predpoveď je na päť dní. Egypt má púštne podnebie. Sever krajiny je chladnejší a na juhu sú väčšie výkyvy teplôt. Egypt je jednou z najteplejších a najsuchších krajín sveta, kde na niektorých miestach neprší aj niekoľko rokov
Vyberte si lokalitu | |||||||
Alexandria | Daháb | Hurgada | Káhira | Marsa Alam | Safaga | Sharm el Sheikh | Suez |
![]() |
Počasie Alexandria
feb 5, 2022 - So
Alexandria, Egypt | 15°C polojasno | |
Vietor
20 km/h, W
Vlhkosť
72%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 16/14°C | 35 km/h, NW | 54% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 16/14°C | 20 km/h, W | 64% | 1.02 bar | |
pon feb 7 | 17/14°C | 18 km/h, W | 67% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 18/15°C | 18 km/h, WSW | 42% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 14/13°C | 37 km/h, WNW | 66% | 1.02 bar |
Počasie Daháb
feb 5, 2022 - So
Daháb, Egypt | 15°C jasná obloha | |
Vietor
24 km/h, N
Vlhkosť
41%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 17/15°C | 27 km/h, NNE | 42% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 18/16°C | 23 km/h, NNE | 38% | 1.02 bar | |
pon feb 7 | 21/19°C | 20 km/h, N | 32% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 23/20°C | 18 km/h, NNW | 28% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 22/18°C | 24 km/h, N | 33% | 1.01 bar |
Počasie Hurgada
feb 5, 2022 - So
Hurgada, Egypt | 18°C jasná obloha | |
Vietor
33 km/h, N
Vlhkosť
36%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 17/15°C | 35 km/h, NNW | 49% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 18/14°C | 29 km/h, NW | 47% | 1.02 bar | |
pon feb 7 | 19/17°C | 26 km/h, NNW | 48% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 21/18°C | 19 km/h, NNW | 35% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 22/17°C | 37 km/h, NW | 26% | 1.02 bar |
Počasie Káhira
feb 5, 2022 - So
Káhira, Egypt | 16°C polojasno | |
Vietor
7 km/h, WNW
Vlhkosť
47%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 15/13°C | 21 km/h, WNW | 46% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 16/14°C | 14 km/h, WNW | 50% | 1.03 bar | |
pon feb 7 | 17/14°C | 14 km/h, WNW | 37% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 19/16°C | 10 km/h, WNW | 36% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 17/11°C | 31 km/h, W | 56% | 1.02 bar |
Počasie Marsa Alam
feb 5, 2022 - So
Marsa Alam, Egypt | 18°C jasná obloha | |
Vietor
23 km/h, NNW
Vlhkosť
58%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 18/17°C | 30 km/h | 42% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 20/16°C | 34 km/h, N | 51% | 1.02 bar | |
pon feb 7 | 21/17°C | 28 km/h, N | 53% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 22/18°C | 24 km/h, N | 49% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 24/20°C | 17 km/h, ENE | 34% | 1.02 bar |
Počasie Safaga
feb 5, 2022 - So
Safaga, Egypt | 18°C jasná obloha | |
Vietor
29 km/h, NNW
Vlhkosť
52%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 17/16°C | 35 km/h, N | 40% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 18/16°C | 29 km/h, NNW | 48% | 1.02 bar | |
pon feb 7 | 20/19°C | 27 km/h, NNW | 43% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 22/19°C | 22 km/h, NNW | 34% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 22/18°C | 21 km/h, NNW | 32% | 1.02 bar |
Počasie Sharm el Sheikh
feb 5, 2022 - So
Šarm aš-Šajch, Egypt | 17°C jasná obloha | |
Vietor
20 km/h, N
Vlhkosť
45%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 16/16°C | 13 km/h, WNW | 57% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 17/17°C | 17 km/h, N | 41% | 1.02 bar | |
pon feb 7 | 19/19°C | 12 km/h, N | 40% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 22/20°C | 9 km/h, N | 35% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 23/19°C | 21 km/h, NW | 30% | 1.01 bar |
Počasie Suez
feb 5, 2022 - So
Suez, Egypt | 15°C polojasno | |
Vietor
12 km/h, N
Vlhkosť
48%
Tlak
1.02 bar
|
Deň | Predpoveď | Teplota | Vietor | Vlhkosť | TlakTlak |
---|---|---|---|---|---|
sob feb 5 | 16/13°C | 22 km/h, NW | 42% | 1.02 bar | |
ned feb 6 | 15/13°C | 9 km/h, NNW | 56% | 1.03 bar | |
pon feb 7 | 17/15°C | 10 km/h, N | 46% | 1.02 bar | |
ut feb 8 | 18/16°C | 10 km/h, NNE | 42% | 1.02 bar | |
str feb 9 | 19/12°C | 32 km/h, WNW | 24% | 1.02 bar |